Кузовной цех
Бампер передний | 7 990 руб. |
Крыло переднее | 4 990 руб. |
Капот | 8 990 руб. |
Дверь | 6 990 руб. |
Крыло заднее | 5 990 руб. |
Крышка багажника | 4 990 руб. |
Бампер задний | 7 990 руб. |
Порог | 3 990 руб. |
Лючок б/б* | 1 200 руб. |
Ручка двери* | 1 000 руб. |
Молдинг крыла* | 1 100 руб. |
*Цена действительна при условии окраски двух и более деталей.
**Стоимость покраски детали кузова включает в себя следующие операции и расходные материалы:
— снятие/установка/разборка/сборка детали;
— подготовка к покраске;
— окраска;
— финишная полировка;
— ЛКМ
Обращаем Ваше внимание, что стоимость покраски детали не включает в себя и при необходимости дополнительно оплачивается:
— демонтаж/монтаж элементов, не относящихся к штатной комплектации автомобиля;
— стоимость восстановительного ремонта (при наличии деформации и повреждений элемента);
— детали разового монтажа;
— окраска с переходом на сопрягаемые детали;
— полировка сопрягаемых деталей.
Система охлаждения ДВС
Замена охлаждающей жидкости | 600 руб. |
Замена радиатора системы охлаждения | от 1 500 руб. |
Рулевое управление
Замена рулевой тяги | 1 000 руб. |
Замена наконечника рулевой тяги | 600 руб. |
Сход-развал
Регулировка УУК (передняя ось) | 1 400 руб. |
Регулировка УУК (передняя ось +задняя ось) | 2 400 руб. |
Замена ламп наружного освещения
Замена лампы ближнего света | от 200 руб. |
Регулировка света фар | 400 руб. |
Замена лампы габарита | 150 руб. |
Замена лампы стоп-сигнала | от 200 руб. |
Работы по ТО и ремонту
Замена масла в двигателе+фильтр масляный | 800 руб. |
Замена масла в механической КПП | от 600 руб. |
Замена масла в автоматической КПП (со снятием поддона) | 1 800 руб. |
Снятие/установка защиты двигателя | 200 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 150 руб. |
Замена салонного фильтра | от 450 руб. |
Замена проточного топливного фильтра | 500 руб. |
Замена топливного фильтра (расположен в бензобаке) | от 1 500 руб. |
Замена свечей зажигания (4 цил) | от 500 руб. |
Промывка инжектора | от 1 300 руб. |
Замена приводного ремня | от 650 руб. |
Замена жидкости ГУР | 800 руб. |
Замена ремня ГРМ(в зависимости от мотора и марки автомобиля) | от 4 500 руб. |
Замена сцепления | от 4 500 руб. |
Замена троса сцепления | от 500 руб. |
Тормозная система
Диагностика тормозной системы | 200 руб. |
Расширенная диагностика тормозной системы | 600 руб. |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 800 руб. |
Замена передних тормозных колодок | 700 руб. |
Замена передних тормозных дисков | 1 500 руб. |
Замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза) | 700 руб. |
Замена задних тормозных дисков | 1 600 руб. |
Замена тормозных колодок (барабанные тормоза) | 1 200 руб. |
Проточка тормозных дисков | от 2 200 руб. |
Диагностика
Диагностика ходовой | 300 руб. |
Диагностика течи рабочих жидкостей | от 500 руб. |
Диагностика уровня рабочих жидкостей | 100 руб. |
Диагностика наружного освещения | 200 руб. |
Компьютерная диагностика (базовая) | 1 200 руб. |